机械与装备工程学院4月9日研究生复试名单
2025年04月08日 19:32 | 来源:科研办 | 编辑:jixie | 点击:[]
|
| 序 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 思想政治理论或管理类综合能力 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 备注 |
|
| 1 | 1 | 080200 | 机械工程 | 张胜鑫 | 102895210300758 | 63 | 51 | 89 | 84 | 287 | 调剂 |
|
| 2 | 1 | 080200 | 机械工程 | 李昊 | 102805250004425 | 62 | 58 | 94 | 127 | 341 | 调剂 |
|
| 3 | 1 | 080200 | 机械工程 | 郭玉斌 | 101455000001904 | 54 | 42 | 99 | 114 | 309 | 调剂 |
|
| 4 | 1 | 080200 | 机械工程 | 刘永恒 | 114155370504815 | 54 | 47 | 63 | 117 | 281 | 调剂 |
|
| 5 | 1 | 080200 | 机械工程 | 张坤 | 104225510911602 | 55 | 59 | 103 | 116 | 333 | 调剂 |
|
| 6 | 1 | 080200 | 机械工程 | 刘世垚 | 103375210002243 | 68 | 54 | 85 | 90 | 297 | 调剂 |
|
| 7 | 1 | 080200 | 机械工程 | 许昊 | 100085210006530 | 55 | 47 | 105 | 122 | 329 | 调剂 |
|
| 8 | 1 | 080200 | 机械工程 | 李浩 | 106185204002493 | 57 | 58 | 90 | 84 | 289 | 调剂 |
|
| 9 | 1 | 080200 | 机械工程 | 石宇博 | 101455000014221 | 64 | 59 | 110 | 93 | 326 | 调剂 |
|
| 10 | 1 | 080200 | 机械工程 | 李浩一 | 102955210800677 | 62 | 57 | 64 | 110 | 293 | 调剂 |
|
| 11 | 1 | 080200 | 机械工程 | 程永祥 | 107025113524480 | 56 | 61 | 78 | 103 | 298 | 调剂 |
|
| 12 | 1 | 080200 | 机械工程 | 韩旭 | 102255133900558 | 70 | 59 | 70 | 117 | 316 | 调剂 |
|
| 13 | 1 | 080200 | 机械工程 | 李裕隆 | 102955213913102 | 68 | 70 | 94 | 90 | 322 | 调剂 |
|
| 14 | 1 | 080200 | 机械工程 | 谷珠辉 | 106745000000250 | 66 | 50 | 98 | 92 | 306 | 调剂 |
|
| 15 | 1 | 080200 | 机械工程 | 王义林 | 100545000004075 | 57 | 46 | 87 | 124 | 314 | 调剂 |
|
| 16 | 1 | 080200 | 机械工程 | 孟庆毅 | 104335100200658 | 53 | 60 | 66 | 114 | 293 | 调剂 |
|
| 17 | 1 | 080200 | 机械工程 | 雷浩龙 | 103865210201952 | 64 | 59 | 99 | 71 | 293 | 调剂 |
|
| 18 | 1 | 080200 | 机械工程 | 陈默 | 100865062101991 | 53 | 49 | 90 | 99 | 291 | 调剂 |
|
| 19 | 1 | 080200 | 机械工程 | 王宇凯 | 104255540006394 | 49 | 57 | 92 | 94 | 292 | 调剂 |
|
| 20 | 1 | 080200 | 机械工程 | 宋雨浩 | 102915210705457 | 55 | 53 | 102 | 119 | 329 | 调剂 |
|
| 21 | 1 | 080200 | 机械工程 | 赵鹏浩 | 100195131103003 | 49 | 51 | 92 | 93 | 285 | 调剂 |
|
| 22 | 1 | 080200 | 机械工程 | 孙汝臣 | 100825100701241 | 57 | 53 | 69 | 111 | 290 | 调剂 |
|
| 23 | 1 | 080200 | 机械工程 | 肖子豪 | 100085210004676 | 51 | 56 | 69 | 101 | 277 | 调剂 |
|
| 24 | 1 | 080200 | 机械工程 | 曾福扬 | 102955210810846 | 57 | 41 | 98 | 99 | 295 | 调剂 |
|
| 25 | 1 | 080200 | 机械工程 | 薛晓龙 | 101075022020477 | 63 | 40 | 69 | 107 | 279 | 调剂 |
|
| 26 | 1 | 080200 | 机械工程 | 陈晨 | 102165001030018 | 50 | 49 | 81 | 103 | 283 | 调剂 |
|
| 27 | 1 | 080200 | 机械工程 | 杨哲 | 103595210002740 | 60 | 34 | 100 | 83 | 277 | 调剂 |
|
| 28 | 1 | 080200 | 机械工程 | 莫佳浩 | 100085210004876 | 53 | 54 | 85 | 111 | 303 | 调剂 |
|
| 29 | 1 | 080200 | 机械工程 | 李金超 | 101125202502222 | 57 | 66 | 66 | 119 | 308 | 调剂 |
|
| 30 | 1 | 080200 | 机械工程 | 赵东旭 | 106145080205061 | 48 | 58 | 83 | 102 | 291 | 调剂 |
|
| 31 | 1 | 080200 | 机械工程 | 赵帅龙 | 100085210004117 | 53 | 64 | 69 | 121 | 307 | 调剂 |
|
| 32 | 1 | 080200 | 机械工程 | 王静 | 100055130403789 | 54 | 69 | 97 | 59 | 279 | 调剂 |
|
| 33 | 1 | 080200 | 机械工程 | 范树心 | 101435120401583 | 61 | 46 | 96 | 91 | 294 | 调剂 |
|
| 34 | 1 | 080200 | 机械工程 | 曹毅明 | 106135085500039 | 62 | 65 | 98 | 80 | 305 | 调剂 |
|
| 35 | 1 | 080200 | 机械工程 | 董琳洋 | 102485122510974 | 61 | 43 | 76 | 110 | 290 | 调剂 |
|
| 36 | 1 | 080200 | 机械工程 | 何雄泰 | 100825100705551 | 56 | 48 | 73 | 105 | 282 | 调剂 |
|
| 37 | 1 | 080200 | 机械工程 | 翟文帅 | 104605999050044 | 66 | 41 | 52 | 127 | 286 | 调剂 |
|
| 38 | 1 | 080200 | 机械工程 | 赵子宇 | 100815013250089 | 54 | 44 | 86 | 105 | 289 | 调剂 |
|
| 39 | 1 | 080200 | 机械工程 | 许世轩 | 107105371309567 | 60 | 51 | 113 | 97 | 321 | 调剂 |
|
| 40 | 1 | 080200 | 机械工程 | 李学成 | 102885500011535 | 57 | 49 | 100 | 106 | 312 | 调剂 |
|
| 41 | 1 | 080200 | 机械工程 | 韩鑫淇 | 100105130403011 | 46 | 51 | 91 | 125 | 313 | 调剂 |
|
| 42 | 1 | 080200 | 机械工程 | 杨德龙 | 107025113044174 | 59 | 41 | 80 | 115 | 295 | 调剂 |
|
| 43 | 1 | 080200 | 机械工程 | 刘阳 | 103575210003181 | 61 | 68 | 103 | 107 | 339 | 调剂 |
|
| 44 | 1 | 080200 | 机械工程 | 常书通 | 107005350114949 | 55 | 46 | 85 | 102 | 288 | 调剂 |
|
| 45 | 1 | 080200 | 机械工程 | 田基伟 | 101125202502540 | 53 | 52 | 95 | 85 | 285 | 调剂 |
|
| 46 | 1 | 080200 | 机械工程 | 钱柏杉 | 102905210500591 | 71 | 60 | 66 | 89 | 286 | 调剂 |
|
| 47 | 1 | 080200 | 机械工程 | 王思行 | 100105414807877 | 50 | 41 | 83 | 142 | 316 | 调剂 |
|
| 48 | 1 | 080200 | 机械工程 | 孙舒鹏 | 100045370307485 | 52 | 52 | 81 | 95 | 280 | 调剂 |
|
| 49 | 1 | 080200 | 机械工程 | 王恒康 | 100805120301439 | 55 | 56 | 73 | 93 | 277 | 调剂 |
|
| 50 | 1 | 080200 | 机械工程 | 马金戈 | 100055130904179 | 62 | 57 | 81 | 81 | 281 | 调剂 |
|
| 51 | 1 | 080200 | 机械工程 | 韦淇 | 101125202502612 | 50 | 44 | 75 | 118 | 287 | 调剂 |
|
| 52 | 1 | 080200 | 机械工程 | 李琛 | 102255141100908 | 73 | 54 | 80 | 113 | 320 | 调剂 |
|
| 53 | 1 | 080200 | 机械工程 | 刘君则 | 100105134603867 | 50 | 56 | 91 | 96 | 293 | 调剂 |
|
| 54 | 1 | 080200 | 机械工程 | 牛晓宁 | 100825100700379 | 55 | 46 | 117 | 137 | 355 | 调剂 |
|
| 55 | 1 | 080200 | 机械工程 | 吴昊翔 | 104335100100335 | 53 | 55 | 71 | 112 | 291 | 调剂 |
|
| 56 | 1 | 080200 | 机械工程 | 张佳鹏 | 107105134805074 | 62 | 47 | 103 | 97 | 309 | 调剂 |
|
| 57 | 1 | 080200 | 机械工程 | 渠晓健 | 104885130502755 | 64 | 42 | 96 | 100 | 302 | 调剂 |
|
| 58 | 1 | 080200 | 机械工程 | 杨晓波 | 114135135503099 | 50 | 51 | 117 | 115 | 333 | 调剂 |
|
| 59 | 1 | 080200 | 机械工程 | 贾路 | 101455000000639 | 70 | 62 | 116 | 116 | 364 | 调剂 |
|
| 60 | 1 | 080200 | 机械工程 | 龙华杰 | 102245085500007 | 66 | 47 | 91 | 74 | 278 | 调剂 |
|
| 61 | 1 | 080200 | 机械工程 | 力尚伟 | 107085142102864 | 52 | 56 | 63 | 113 | 284 | 调剂 |
|
| 62 | 1 | 080200 | 机械工程 | 段玉航 | 102955210813533 | 61 | 56 | 82 | 88 | 287 | 调剂 |
|
| 63 | 1 | 080200 | 机械工程 | 刘子厚 | 100195135203652 | 63 | 64 | 64 | 109 | 300 | 调剂 |
|
| 64 | 1 | 080200 | 机械工程 | 冯俊杰 | 104335100100431 | 52 | 52 | 80 | 120 | 304 | 调剂 |
|
| 学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等 |
|
|
|
上一条:河北工程大学机械与装备工程学院2025年硕士研究生(调剂2批)招生复试通知
下一条:河北工程大学机械与装备工程学院2025年硕士研究生(调剂)招生复试通知
【关闭】