机械与装备工程学院2025年4月2日研究生复试名单
2025年03月30日 15:35 | 来源:科研办 | 编辑:赫巍巍 | 点击:[]
|
| 序 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 思想政治理论或管理类综合能力 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 备注 |
|
| 1 | 1 | 085500 | 机械 | 申子昊 | 100765080500167 | 68 | 47 | 119 | 119 | 353 | 一志愿 |
|
| 2 | 1 | 085500 | 机械 | 杨恒 | 100765080500278 | 62 | 68 | 96 | 125 | 351 | 一志愿 |
|
| 3 | 1 | 085500 | 机械 | 冯志国 | 100765080500269 | 60 | 57 | 95 | 129 | 341 | 一志愿 |
|
| 4 | 1 | 085500 | 机械 | 程锴森 | 100765080500321 | 60 | 66 | 101 | 113 | 340 | 一志愿 |
|
| 5 | 1 | 085500 | 机械 | 贾星辰 | 100765080500362 | 58 | 50 | 101 | 126 | 335 | 一志愿 |
|
| 6 | 1 | 085500 | 机械 | 吴振鹏 | 100765080500326 | 58 | 52 | 111 | 113 | 334 | 一志愿 |
|
| 7 | 1 | 085500 | 机械 | 刘博涵 | 100765080500315 | 63 | 53 | 81 | 131 | 328 | 一志愿 |
|
| 8 | 1 | 085500 | 机械 | 赵培钧 | 100765080500061 | 58 | 66 | 72 | 123 | 319 | 一志愿 |
|
| 9 | 1 | 085500 | 机械 | 朱有鑫 | 100765080500246 | 56 | 55 | 82 | 118 | 311 | 一志愿 |
|
| 10 | 1 | 085500 | 机械 | 王少瑄 | 100765080500075 | 60 | 55 | 77 | 118 | 310 | 一志愿 |
|
| 11 | 1 | 085500 | 机械 | 张子昂 | 100765080500281 | 57 | 54 | 99 | 100 | 310 | 一志愿 |
|
| 12 | 1 | 085500 | 机械 | 单家乐 | 100765080500253 | 51 | 51 | 92 | 116 | 310 | 一志愿 |
|
| 13 | 1 | 085500 | 机械 | 陈鲲鹏 | 100765080500151 | 58 | 42 | 104 | 106 | 310 | 一志愿 |
|
| 14 | 1 | 085500 | 机械 | 石博洋 | 100765080500143 | 60 | 50 | 89 | 109 | 308 | 一志愿 |
|
| 15 | 1 | 085500 | 机械 | 宋金莲 | 100765080500083 | 64 | 57 | 101 | 85 | 307 | 一志愿 |
|
| 16 | 1 | 085500 | 机械 | 李健 | 100765080500220 | 53 | 58 | 81 | 114 | 306 | 一志愿 |
|
| 17 | 1 | 085500 | 机械 | 崔凯兴 | 100765080500142 | 60 | 48 | 80 | 118 | 306 | 一志愿 |
|
| 18 | 1 | 085500 | 机械 | 张志昊 | 100765080500116 | 65 | 35 | 77 | 128 | 305 | 一志愿 |
|
| 19 | 1 | 085500 | 机械 | 姚伟华 | 100765080500339 | 57 | 35 | 97 | 116 | 305 | 一志愿 |
|
| 20 | 1 | 085500 | 机械 | 何江涛 | 100765080500242 | 50 | 58 | 69 | 127 | 304 | 一志愿 |
|
| 21 | 1 | 085500 | 机械 | 王鑫鑫 | 100765080500325 | 51 | 48 | 89 | 114 | 302 | 一志愿 |
|
| 22 | 1 | 085500 | 机械 | 王咏 | 100765080500336 | 62 | 50 | 80 | 108 | 300 | 一志愿 |
|
| 23 | 1 | 085500 | 机械 | 方靖洋 | 100765080500223 | 62 | 57 | 82 | 98 | 299 | 一志愿 |
|
| 24 | 1 | 085500 | 机械 | 吴光辉 | 100765080500115 | 58 | 57 | 72 | 112 | 299 | 一志愿 |
|
| 25 | 1 | 085500 | 机械 | 曹佳宁 | 100765080500345 | 55 | 61 | 79 | 103 | 298 | 一志愿 |
|
| 26 | 1 | 085500 | 机械 | 敬红杰 | 100765080500322 | 51 | 65 | 77 | 104 | 297 | 一志愿 |
|
| 27 | 1 | 085500 | 机械 | 郝凯飞 | 100765080500094 | 60 | 59 | 71 | 105 | 295 | 一志愿 |
|
| 28 | 1 | 085500 | 机械 | 苏依明 | 100765080500367 | 50 | 50 | 72 | 121 | 293 | 一志愿 |
|
| 29 | 1 | 085500 | 机械 | 杨雪鹏 | 100765080500080 | 60 | 46 | 66 | 121 | 293 | 一志愿 |
|
| 30 | 1 | 085500 | 机械 | 李嘉华 | 100765080500320 | 55 | 58 | 82 | 97 | 292 | 一志愿 |
|
| 31 | 1 | 085500 | 机械 | 耿翼 | 100765080500229 | 53 | 68 | 62 | 108 | 291 | 一志愿 |
|
| 32 | 1 | 085500 | 机械 | 左征 | 100765080500135 | 56 | 50 | 76 | 108 | 290 | 一志愿 |
|
| 33 | 1 | 085500 | 机械 | 赵磊 | 100765080500230 | 58 | 52 | 61 | 118 | 289 | 一志愿 |
|
| 34 | 1 | 085500 | 机械 | 董洪壮 | 100765080500093 | 60 | 41 | 53 | 134 | 288 | 一志愿 |
|
| 35 | 1 | 085500 | 机械 | 尚文凯 | 100765080500251 | 55 | 56 | 78 | 97 | 286 | 一志愿 |
|
| 36 | 1 | 085500 | 机械 | 吴泽鹏 | 100765080500358 | 54 | 49 | 73 | 109 | 285 | 一志愿 |
|
| 37 | 1 | 085500 | 机械 | 宋佳和 | 100765080500038 | 54 | 52 | 73 | 105 | 284 | 一志愿 |
|
| 38 | 1 | 085500 | 机械 | 尹鹏 | 100765080500059 | 61 | 47 | 73 | 98 | 279 | 一志愿 |
|
| 39 | 1 | 085500 | 机械 | 刘笑科 | 100765080500333 | 58 | 38 | 79 | 103 | 278 | 一志愿 |
|
| 40 | 1 | 085500 | 机械 | 戚洵祯 | 100765080500026 | 57 | 46 | 79 | 95 | 277 | 一志愿 |
|
| 41 | 1 | 085500 | 机械 | 樊鑫 | 100765080500265 | 55 | 44 | 77 | 101 | 277 | 一志愿 |
|
| 42 | 1 | 085500 | 机械 | 田子俊 | 100765080500161 | 58 | 37 | 70 | 111 | 276 | 一志愿 |
|
| 43 | 1 | 085500 | 机械 | 耿雨鑫 | 100765080500149 | 50 | 61 | 51 | 113 | 275 | 一志愿 |
|
| 44 | 1 | 085500 | 机械 | 秦旗森 | 100765080500103 | 51 | 43 | 65 | 112 | 271 | 一志愿 |
|
| 45 | 1 | 085500 | 机械 | 张阳 | 100765080500352 | 49 | 62 | 65 | 94 | 270 | 一志愿 |
|
| 46 | 1 | 085500 | 机械 | 李会崇 | 100765080500196 | 59 | 53 | 78 | 80 | 270 | 一志愿 |
|
| 47 | 1 | 085500 | 机械 | 张俊滨 | 100765080500208 | 55 | 41 | 66 | 106 | 268 | 一志愿 |
|
| 48 | 1 | 085500 | 机械 | 王佳帅 | 100765080500069 | 56 | 56 | 79 | 76 | 267 | 一志愿 |
|
| 49 | 1 | 085500 | 机械 | 刘勇飞 | 100765080500359 | 53 | 34 | 59 | 121 | 267 | 一志愿 |
|
| 50 | 1 | 085500 | 机械 | 杨光雨 | 100765080500186 | 56 | 38 | 71 | 101 | 266 | 一志愿 |
|
| 51 | 1 | 085500 | 机械 | 杜飒南 | 100765080500218 | 46 | 50 | 63 | 106 | 265 | 一志愿 |
|
| 52 | 1 | 085500 | 机械 | 许子阳 | 100765080500117 | 59 | 34 | 65 | 107 | 265 | 一志愿 |
|
| 53 | 1 | 085500 | 机械 | 孟晴 | 100765080500046 | 53 | 49 | 70 | 92 | 264 | 一志愿 |
|
| 54 | 1 | 085500 | 机械 | 张伟佳 | 100765080500051 | 52 | 39 | 68 | 105 | 264 | 一志愿 |
|
| 55 | 1 | 085500 | 机械 | 任树旺 | 100765080500302 | 54 | 36 | 65 | 109 | 264 | 一志愿 |
|
| 56 | 1 | 085500 | 机械 | 布铁阳 | 100765080500100 | 55 | 53 | 69 | 86 | 263 | 一志愿 |
|
| 57 | 1 | 085500 | 机械 | 张嘉成 | 100765080500328 | 55 | 46 | 65 | 97 | 263 | 一志愿 |
|
| 58 | 1 | 085500 | 机械 | 刘淇 | 100765080500374 | 64 | 40 | 74 | 84 | 262 | 一志愿 |
|
| 59 | 1 | 085500 | 机械 | 苗梓杰 | 100765080500047 | 52 | 54 | 67 | 88 | 261 | 一志愿 |
|
| 60 | 1 | 085500 | 机械 | 蔡志标 | 100765080500244 | 53 | 54 | 70 | 84 | 261 | 一志愿 |
|
| 61 | 1 | 085500 | 机械 | 宋志敏 | 100765080500222 | 51 | 51 | 52 | 107 | 261 | 一志愿 |
|
| 62 | 1 | 085500 | 机械 | 郑润东 | 100765080500342 | 50 | 46 | 75 | 90 | 261 | 一志愿 |
|
| 63 | 1 | 085500 | 机械 | 胡建航 | 100765080500108 | 62 | 60 | 52 | 86 | 260 | 一志愿 |
|
| 64 | 1 | 085500 | 机械 | 卢海锋 | 100765080500347 | 67 | 40 | 86 | 67 | 260 | 一志愿 |
|
| 学习方式:1--全日制;2--非全日制。备注:一志愿、调剂、有加分事项等 |
|
|
|
上一条:河北工程大学机械与装备工程学院2025年硕士研究生(一志愿)招生复试通知
下一条:机械与装备工程学院2025年硕士研究生复试工作实施细则
【关闭】